一. 肿瘤研究靶点
肿瘤传统分型加基因分型决定治疗方案:肿瘤传统分型中先以肿瘤发生部位分型例如肺癌、胰腺癌、肝癌;然后以每个部位肿瘤的发生特征进行分型,如肺癌可以分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌等。随着靶向治疗的崛起,肿瘤用药指南中也更加注重某些突变基因的检测,在不同的基因突变中,推荐的治疗方案也不同。这意味着我们在做投资研究中更应该关注靶点研究,而不是单看药物的疗效和适应症。例如PD-1、PD-L1之所以成为一个非常有潜力的靶点,不光是其疗效突出,还因为PD-1、PD-L1是癌症治疗的广谱靶点,近几年连续突破非小细胞肺癌,肝癌等病症中疗效显著。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 引用范围 |
CD86 | BM4121 | human,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,IP |
A00220-3 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | |
A00220-4 | mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
BCL2 | A00040-2 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
A00040-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
A00040-Dyl488 | human | FCM | |
A00040-Dyl550 | human | FCM | |
CD19 | PB9800 | human | WB,IHC |
A00154-4 | rat | IHC,ELISA | |
CD20 | A03780-2 | human | WB,IHC,FCM,ELISA |
PB9050 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
A03780-3 | mouse | WB,IHC,FCM,ELISA | |
M03780-3 | human,mouse,monkey | WB,IHC | |
CD3G | A04853-2 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
CD31 | A01513-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
A01513-2 | mouse,rat | WB,FCM,ELISA | |
BM4213 | human | WB,IHC,IP,FCM | |
BA1346 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
CD3E | PB9093 | human,chicken,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF |
BM4420 | human | WB,IHC,IP,FCM | |
CD68 | BM4593 | human,mouse,rat | WB |
BA3638 | mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
BA3639 | human | WB,IHC | |
BM5785 | human | IF,IHC | |
CTLA4 | BM5388 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF |
A00020-2 | human | IHC,ELISA | |
A00020-1 | mouse,rat | WB,IHC,ELISA | |
A00031-4 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA | |
PA1237 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
EGFR | A00023-5 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
A00023-2 | mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
PB0905 | human,mouse | WB | |
A00023 | human | WB,IHC,FCM | |
ERBB2 | A00010-2 | human | WB,IHC |
A00010-5 | human | WB,IHC,FCM,ELISA | |
A00010-4 | human,mouse | WB,IHC,ELISA | |
IL2 | A00387-1 | human | WB,ELISA |
PB0059 | rat | WB | |
BA3709 | mouse | WB,ELISA | |
BA1645-1 | mouse,rat | IHC | |
BA1644-1 | human | IHC | |
IL6 | BA0562-2 | human | WB |
A00102-2 | mouse,rat | WB,ELISA | |
BA4339 | mouse,rat | WB,IHC | |
MA00102 | human | WB,IHC,IF | |
IL-8 | PB0685 | human | WB,IHC,ELISA |
Ki67 | A00254 | human,mouse,rat | IHC,ELISA |
M00254-9 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
MIP-2 | PB0899 | human | WB,ELISA |
PB0900 | mouse,rat | WB,ELISA | |
mTOR | BM4182 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
A00003-2 | human,monkey | WB,IHC,ELISA | |
P53 | M00001-6 | human | WB,IHC,IF,FCM |
P53(Phospho-S33) | BM3987 | human | WB,ICC/IF |
P53 (Phospho-S392) | BM4095 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
PARP1 | PB9309 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM |
M00122-5 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
M00122-4 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
PD-1 | A00178 | mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM |
MA00178-1 | human,mouse | WB,IF,FCM | |
MA00178 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
PD-L1 | BM4816 | human,mouse,rat | WB,IHC |
PB0166 | human | WB,FCM | |
PD-L2 | BA1684 | human,mouse,rat | WB,IHC |
M03295-2 | human | WB,FCM | |
TGF Beta 1 | BA0290 | human,mouse,rat,rabbit | WB,IHC |
MA00019 | human,mouse,rat | WB,IF | |
TNF Alpha | A00002-5 | mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
BA0131 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
VEGFR2 | BA0472 | human | WB,IHC,ICC/IF |
A00901-3 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
二. 肿瘤诊断
肿瘤分子诊断是指以核酸或蛋白为核心的分子生物学诊断技术,是进行肿瘤早期诊断的重要方法。通过检测与肿瘤发生相关的生物大分子,进行肿瘤发生的预测、诊断,并可以对肿瘤治疗效果进行评价,为肿瘤的预后和转归提供参考。肿瘤标志物是指由恶性肿瘤产生或由肿瘤刺激宿主细胞产生,可反映恶性肿瘤的发生、发展及对抗肿瘤治疗反应的物质。其在细胞中表达水平的高低或在体液中含量的变化与肿瘤的发生、发展与转化密切相关。目前已发现的肿瘤标志物包括胚胎蛋白类、糖蛋白类、酶和同工酶类、激素类、特殊蛋白类及癌基因蛋白类等。肿瘤标志物的检测可用以下方法:免疫组织化学方法、酶联免疫吸附试验、免疫印迹技术、流式细胞术、蛋白质芯片、组织芯片、放射免疫分析技术、免疫电镜技术、凋亡细胞检测、生物质谱技术等。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
AFP | BM4976 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
A00522 | mouse,rat | WB,ELISA | |
Beta-2 Microglobulin | A00456-2 | mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
BM4209 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP | |
M00456-2 | human,monkey | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
beta-HCG | BM0066 | human | IHC |
MUC16 | BM5743 | human | WB,IHC |
BM4575 | human | WB,ICC/IF,FCM | |
CEACAM5 | A00356 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
A00356-2 | human | WB,FCM,ELISA | |
Cytokeratin 19 | PB9715 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM |
BM4188 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
M02101-7 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
M02101-6 | human,rat,monkey | WB,IHC,ICC/IF | |
HE4 | A02685-3 | mouse,rat | WB,IHC |
PB0995 | human | WB,ELISA | |
NSE | A02930 | human,mouse,rat | WB,IHC |
BM4495 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
PSA | A01505-3 | human | WB,IHC,ELISA |
三.肺癌相关
肺癌是发病率和死亡率增长最快,对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。近50年来许多国家都报道肺癌的发病率和死亡率均明显增高,男性肺癌发病率和死亡率均占所有恶性肿瘤的第一位,女性发病率占第二位,死亡率占第二位。,因早期没有明显的临床特征,导致发现和诊断异常困难。基于循环肿瘤抗体(Circulating Antibody)分子生物学方法的“7种自身抗体检测”,其技术核心是肿瘤免疫应答,检测早期肺癌的7种自身抗体,来达到早期肺癌诊断的目的,并且也已成为国际上肿瘤早期诊断临床应用的技术发展趋势。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
Caveolin-1 | PB9165 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM |
BM3927 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
COX | A00084-2 | human,mouse | WB,FCM,ELISA |
BM4419 | human,mouse | WB,ICC/IF | |
BA3708 | human,mouse | WB,IHC | |
M00084-5 | human,mouse,rat | WB | |
Cyclin D1 | BA0770-2 | human,rat | WB,FCM |
BM4272 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
Cytokeratin 5 | BM4027 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF |
M00398-6 | human | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | |
M00398-8 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
EGFR | A00023-4 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA |
BM4009 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
EGFR(Phospho-Y1068) | BM4676 | human | WB,ICC/IF,IP,FCM |
FOXA1 | BM4930 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
GATA3 | A00593-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
PB0195 | human,mouse,rat | WB | |
MA00593 | human,mouse,rat | IHC | |
GATA3(Phospho-S308) | BM4347 | human | WB,IHC,IP |
GSTP1 | PB9184 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BM3892 | Allspecies | WB,ICC/IF,IP | |
A00394-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ELISA | |
ERBB2 | BM4094 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
MA00010 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
ERBB2(Phospho-Y1139) | P00010-1 | human | WB,IP |
Ki67 | A00254 | human,mouse,rat | IHC,ELISA |
M00254-9 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
NSE | BM4495 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
P53 | BM4309 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP |
M00001-6 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
P53(Phospho-S33) | BM3987 | human | WB,ICC/IF |
P53(Phospho-S392) | BM4095 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
P-Cadherin | A03353-1 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
BA0674 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
M03353-1 | human | WB,IHC,IF | |
PD-L1 | BM4816 | human,mouse,rat | WB,IHC |
PB0166 | human | WB,FCM | |
UCHL1 | BM4990 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
M01018-7 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
PPAR Gamma | A00449-2 | human,mouse,rat | WB,FCM |
A00449-3 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | |
BA1693-1 | human,mouse,rat | IHC | |
SOX2 | BA3292 | human,mouse,rat | WB,IHC |
BM4147 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF | |
Survivin | A00379 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BM3975 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
BM4334 | mouse,rat | WB,IHC | |
TTF-1 | BM4154 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
四. 肠癌相关
大肠癌是常见的恶性肿瘤,包括结肠癌和直肠癌。大肠癌的发病率从高到低依次为直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠及横结肠,近年有向近端(右半结肠)发展的趋势。其发病与生活方式、遗传、大肠腺瘤等关系密切。活体组织检查对大肠癌,尤其是早期癌和息肉癌变的确诊以及对病变进行鉴别诊断有决定性意义,可明确肿瘤的性质、组织学类型及恶性程度、判断预后和指导临床治疗。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
APC | BM4480 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
M00008-2 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
CA2 | M00143(Clone#1E12) | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
PB1045 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
Calbindin | A03047 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA |
BM0203 | human,bovine,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
CD326 | A00276-2 | mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA |
PB10059 | human | WB,IHC,IF,FCM,ELISA | |
BM4250 | human,mouse,rat | WB | |
CD44 | A00052 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA |
M00052-4 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
PB9333 | human,rat | WB,IHC,IF | |
M00052-3 | human,rat | WB,ICC/IF,FCM | |
c-Kit | PB9258 | human | WB,IHC,FCM |
GSTT1 | A01084 | human,mouse,rat | WB,ELISA |
IGFBP2 | A01373-2 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
A01373-1 | human | WB,IHC,ELISA | |
IL6 | BA4339 | mouse,rat | WB,IHC |
MA00102 | human | WB,IHC,IF | |
JUNB | A01825-2 | human | WB,IHC,FCM,ELISA |
A01825-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
BM4730 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP | |
MCM2 | A00374-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
BM4086 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
M00374-2 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
MCM2(Phospho-S27) | P00374 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
MCM7 | M01649-3 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
PA1792 | human | WB,IHC,FCM,ICC/IF | |
PB9261 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC,IF,ICC/IF,FCM | |
BM5337 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
MLH1 | BM4007 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,IP |
A00126-1 | human | WB,IHC | |
MSH2 | PB0316 | human,mouse,rat | WB,IHC,IHC,ICC/IF,FCM |
M00140-5 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
MSH6 | A00553-3 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
M00553-2 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
MTA1 | BA2749 | human,mouse,rat | WB,IHC |
NKCC2 | PB9392 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC |
BA3213 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
P53 | BM4309 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP |
M00001-6 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
P53(Phospho-S33) | BM3987 | human | WB,ICC/IF |
P53(Phospho-S392) | BM4095 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
PDGFR alpha/PDGFRA | A00366 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,ELISA |
PB0822 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
PDK1 | A01268-3 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA |
BM5198 | human,mouse,rat | WB,IP | |
PDPK1 | BM4670 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
PKM2 | PB9379 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
M01173-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
A01173-2 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP,ELISA | |
VEGF | BA0407 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM |
BM3995 | human,mouse | IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
MA00045 | human,dog | WB,IHC,ICC/IF |
五. 卵巢癌相关
卵巢恶性肿瘤是女性生殖器官常见的恶性肿瘤之一,发病率仅次于子宫颈癌和子宫体癌。卵巢恶性肿瘤中以上皮癌最多见,其次是恶性生殖细胞肿瘤。其中卵巢上皮癌死亡率占各类妇科肿瘤的首位,对女性生命造成严重威胁。由于卵巢深居盆腔,体积小,缺乏典型症状,难以早期发现。 卵巢上皮癌患者手术中发现肿瘤局限于卵巢的仅占不足30%,大多数已扩散到盆腹腔器官,所以早期诊断是一大难题。一般以检测肿瘤标记物来作为辅助筛查手段,如CA12-5(卵巢上皮性癌的标记物);AFP(甲胎蛋白,对内胚窦瘤有特异性价值);CA199、CEA(在粘液性卵巢癌中常升高)等。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
BCL2 | A00040-2 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA |
A00040-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
A00040-Dyl488 | human | FCM | |
A00040-Dyl550 | human | FCM | |
BRCA1 | A00005-2 | human | WB,FCM,ELISA |
PB9015 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
BRCA2 | BA0668 | human,mouse,rat | WB,IHC |
MUC16 | BM5743 | human | WB,IHC |
BM4575 | human | WB,ICC/IF,FCM | |
Cytokeratin 20 | A02828-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,ELISA |
Cytokeratin 7 | A02416-2 | human | WB,IHC |
BM4622 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
BM1618 | human | WB,IHC | |
ESR1 | M00057-4 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ChIP |
MA00057 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
ESR1(Phospho-S118) | BM4463 | human | WB,IHC,ICC/IF |
ERCC3 | A03103-2 | human | WB,FCM,ELISA |
A03103-1 | human,mouse,rat | WB,ELISA | |
WFDC2 | A02685-4 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BM4894 | human,mouse | WB,ICC/IF,IP,FCM | |
ERBB2 | BM4094 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
A00010-4 | human,mouse | WB,IHC,ELISA | |
MA00010 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
ERBB2(Phospho-Y1139) | P00010-1 | human | WB,IP |
IGFBP2 | A01373-2 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
A01373-1 | human | WB,IHC,ELISA(Cap) | |
M01373 | human,mouse,rat | WB,FCM | |
NME1 | BA3787 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
P14arf | BM5610 | human | WB |
p16INK4a | A00016-5 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
P53 | PB9008 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BM4026 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
M00001-6 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
P53 | BM4309 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP |
P53(Phospho-S392) | BM4095 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
P53(Phospho-S9) | BM3993 | human | WB |
PAX6 | BM4746 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
A00273-2 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
PD-1 | A00178 | mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM |
MA00178-1 | human,mouse | WB,IF,FCM | |
MA00178 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
PGR | BM4429 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP |
PB9009 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
BA0106-2 | human | WB,IHC | |
Vimentin | BM4029 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BM0135 | human,rat,rabbit,pig | WB,IHC,IF | |
PB9359 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
Vimentin(Phospho-S72) | BM3998 | human,mouse,rat | WB,IP |
WT1 | BM4216 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
六. 肝脏疾病相关
肝脏疾病是发生在肝脏的所有疾病的总称。包括感染性疾病、肿瘤性疾病、血管性疾病、代谢性疾病、中毒性疾病、自身免疫性疾病、遗传性疾病、肝内胆管结石病等。感染性疾病又包括病毒感染、细菌感染、寄生虫感染等,如病毒性肝炎、肝包虫病等。肿瘤分为良性肿瘤和恶性肿瘤,如肝癌、肝血管瘤、肝脂肪瘤、肝肉瘤等。实验室检查可发现肝功能异常,超声检查、CT检查、磁共振成像检查都可确切了解对肝脏的外形、边界、表面光滑度、肝内囊肿性质、肝内结节性质等。组织病理学和细胞病理学检查可对肝穿刺和腹水穿刺的穿刺物做定性诊断。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
ABCB4 | PB9275 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM |
AFP | BM4976 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
A00522 | mouse,rat | WB,ELISA | |
A00522-3 | human | WB,ELISA | |
M00522-4 | human | WB,IHC,IF | |
Arginase-1 | A01106 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BM4000 | human,mouse,rat | WB,IP | |
MA01106 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
a-SMA | BM4172 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BM0002 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
CTNNB1 | A00004 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM,ELISA |
M00004-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
CTNNB1(PhosphoS33/S37) | BM4810 | human,rat | WB |
CD31 | A01513-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
A01513-2 | mouse,rat | WB,FCM,ELISA | |
BM4213 | human | WB,IHC,IP,FCM | |
BA1346 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
CD34 | BA0532 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM |
PB9053 | human,rat | WB,IHC,IF,ELISA | |
BM4082 | human,mouse,rat,dog | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
Cytokeratin 7 | A02416-2 | human | WB,IHC |
BM4622 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
BM1618 | human | WB,IHC | |
Desmin | BM4101 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
PB9105 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
M01948-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
BM0036 | human,mouse,rat,rabbit | WB,IHC | |
E-cadherin | PB9561 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF |
BM4166 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
BA0475 | human | WB | |
M00063-2 | human | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | |
Glutamine Synthetase | A03191-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
M03191-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
Glypican 3 | BM5190 | human | WB,FCM |
A01922-2 | human | WB,FCM,ELISA | |
GSTA1/A2/A3/A4/A5 | PB0671 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF |
A01462-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA | |
HGF | MA00089 | human,mouse,rat | WB,IHC |
HNF4A | PB9215 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
M00389-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,IP,CHIP | |
M00389-4 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
HSP70 | PB9638 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
M00949-2 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
BM0368 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
HSP70 | MA00949 | human,mouse,rat,monkey | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
S100A6 | PB0716 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BM4902 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
SMAD3 | BM3919 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
SOD1 | PB0453 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BA1401 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
SOD2 | PB9442 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BA4566 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
SOD3 | A01784-4 | human,mouse,rat | WB,ELISA |
A01784-5 | mouse,rat | WB,ELISA | |
TGF Beta 1 | BA0290 | human,mouse,rat,rabbit | WB,IHC |
MA00019 | human,mouse,rat | WB,IF | |
TGF Beta 2 | A00892-1 | human | WB,IHC |
TGF Beta 3 | A01264 | human,mouse,rat | IHC |
TTF-1 | BM4154 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
M01322-4 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
Vimentin | PB9359 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF |
BM4029 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
BM0135 | human,rat,rabbit,pig | WB,IHC,IF | |
Vimentin(Phospho-S72) | BM3998 | human,mouse,rat | WB,IP |
七. 乳腺癌相关
乳腺癌 (b reast carcinoma, BC) 是乳腺上皮细胞在多种致癌因子的作用下,发生增殖失控的现象。据资料统计,发病率占全身各种恶性肿瘤的7-10% 。它的发病常与遗传有关, 以及40—60岁间、绝经期前后的妇女发病率较高。其常被称为"粉红杀手", 在全球女性癌症中的发病率为24.2%, 位居女性癌症的首位。截止目前, 乳腺癌的病因尚不清楚, 到目前为止科学家还未找到乳腺癌的确切致癌原因。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
BARD1 | A01646-2 | human | WB,FCM,ELISA |
BRCA1 | A00005-2 | Human | WB,FCM,ELISA |
PB9015 | Human | WB,IHC,FCM | |
BA0418 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | |
A00005 | Human | WB | |
M00005-1 | huamn | WB,IHC | |
BRCA2 | BA0668 | human,mouse,rat | WB,IHC |
Calponin | BM4088 | human,mouse,rat,dog,pig | WB,IHC,ICC/IF |
BA0680 | human,mouse,rat,dog,pig | IHC,WB | |
Caveolin-1 | PA1514 | Human,Rat,Mouse | WB,IHC,IF,FCM |
PB9165 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,FCM | |
M00179-1 | Human | WB,IHC,IF | |
COMT | PB9539 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
M00464-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
CTNNB | A00004 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM,ELISA |
BA0426 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
M00004-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
Cyclin D1 | BM4272 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
BA0770 | human,mouse,rat | WB | |
PB0403 | human,mouse,rat | WB | |
BA0770-2 | human,rat | WB,FCM | |
M00149-4 | human,mouse,rat | WB | |
Cytokeratin 200 | BM4207 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF |
A02828-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,ELISA | |
M02828-2 | human | WB,IHC | |
Cytokeratin 7 | A02416-2 | human | WB,IHC |
BM4622 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
E-cadherin | PB9561 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IF |
BM4166 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
BA0475 | Human | WB | |
M00063-2 | Human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
EGFR | A00023-2 | Human,Rat | WB,IHC,FCM,ELISA |
A00023-5 | Human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
A00023-4 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM,ELISA | |
PB0905 | Human,Mouse | WB | |
PB0039 | Human,Rat | WB,ICC/IF | |
BM4009 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
ESR1 | PB0188 | human | WB,IHC |
M00057-4 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ChIP | |
FOXA1 | BM4930 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF |
A00266-1 | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA | |
M00266-3 | Human,Mouse,Rat,Dog | WB | |
GATA3 | A00593-1 | Human | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BM5108 | Human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
PB0195 | Human,Mouse,Rat | WB | |
GATA3(Phospho-S308) | BM4347 | Human | WB,IHC,IP |
ERBB2 | BM4094 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
A00010-2 | human | WB,IHC | |
A00010-5 | human | WB,IHC,FCM,ELISA | |
A00010-4 | human,mouse | WB,IHC,ELISA | |
MA00010 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
ERBB2(Phospho-Y1139) | P00010-1 | human | WB,IP |
Ki67 | PB9026 | Human | WB,IHC,ICC |
A00254 | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA | |
A00254-1 | Human,Mouse | IHC,ELISA | |
M00254-9 | Human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
M00254-8 | Human | IHC,ICC/IF,IF,FCM | |
NF1Antibody | M00043-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
M00043 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
A00043-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
CTNND1 | BM3931 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
A02333-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
A02333-4 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA | |
M02333-3 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
P53 | PB9008 | Human | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BM3953 | Human | WB,ICC/IF,IP | |
BM4026 | Human | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
BM4378 | Human | WB,IHC,ICC/IF | |
A00001-2 | Human | WB,IHC,FCM,ELISA | |
BM0101 | Human | WB,IHC,IHC-F,ICC | |
M00001-6 | Human | WB,IHC,IF,FCM | |
P53(acetyl K370) | BM4309 | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
