| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 提取液 | 液体100mL×1瓶 | 4℃保存 | 60%乙醇 |
| 试剂一 | 液体1mL×1瓶 | 4℃避光保存 | |
| 试剂二 | 液体1mL×1瓶 | 4℃保存 | |
| 试剂三 | 液体10mL×1瓶 | 4℃保存 | |
| 标准品 | 液体×1支 | 4℃避光保存 | 若需要做标曲,则用到该试剂 |
| 试剂名称(μL) | 测定管 | 空白管(仅做一次) |
|---|---|---|
| 样本 | 100 | |
| 蒸馏水 | 100 | |
| 试剂一 | 10 | 10 |
| 混匀,25℃静置6min | ||
| 试剂二 | 10 | 10 |
| 混匀,25℃静置6min | ||
| 试剂三 | 80 | 80 |
| 混匀,25℃静置15min,于510nm处测吸光值,ΔA=A测定管-A空白管 | ||
