一.血管生成
血管生成是指从已有的毛细血管或毛细血管后静脉发展而形成新的血管,主要包括:激活期血管基底膜降解;血管内皮细胞的激活、增殖、迁移;重建形成新的血管和血管网,是一个涉及多种细胞的多种分子的复杂过程。血管形成是促血管形成因子和抑制因子协调作用的复杂过程,正常情况下二者处于平衡状态,一旦此平衡打破就会激活血管系统,使血管生成过度或抑制血管系统使血管退化。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
ACE | PB9124 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BM5384 | human,mouse | WB,IHC,FCM | |
AGT | A02103-3 | human | WB,IHC,FCM,ELISA |
A02103-4 | human | WB,IHC,FCM,ELISA | |
BM4639 | human | WB,ICC/IF,IP | |
Angiogenin | A00146-3 | rat | WB,ELISA |
A00146 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
Angiopoietin-1 | BA0188 | human | WB,IHC |
BM4539 | human | WB | |
ANGPT2 | BA1530-1 | human,mouse,rabbit,rat | IHC |
BM5297 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
A00370-2 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,IHC,ELISA | |
CD31 | A01513-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BA1346 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
M01513-4 | human | WB,IHC | |
COL1A1 | BA0325 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF |
PB0980 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
M01411 | human | WB,IHC,IF | |
COL4A2 | BA3626 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
EGF | BM5086 | human | WB,IP |
PB0903 | human | WB,ELISA | |
BA4741 | mouse | WB,IHC | |
A00378-1 | rat | WB,IHC,ELISA | |
FGF1 | BA14913 | human | WB,IHC,ELISA |
BM5544 | human | WB | |
FGF2 | A00121-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BA14189 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | |
MA00121 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
Fibronectin | BA1772 | human,mouse,rat,monkey | WB,IHC,IF |
FN | BA1771 | human | WB,IHC,FCM,ELISA |
IGF1 | BA0939 | human,mouse,rat | WB,IHC |
IL-1 beta | A00101 | human,mouse,rat | WB |
BM4157 | human | WB | |
IL12B | A01152-3 | mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
Integrin Alpha V | BM5155 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
A01561-2 | human | WB,FCM | |
M01561-2 | human,rat | WB,ICC/IF,IHC | |
PDGF-AA | A02257-1 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,ELISA |
PDGF-BB | PB0346 | human | WB |
PDGF-CC | A03092-2 | human | WB,FCM,ELISA |
PLGF | A01164-1 | mouse,rat | WB,ELISA |
BM5287 | human | WB | |
TGF Beta 1 | A00019-2 | rat | IHC |
MA00019 | human,mouse,rat | WB,IF | |
THBD | A01325-3 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
Thrombopoietin | A03222-1 | mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
TIMP2 | PB0875 | human,mouse,rat | WB |
BA0576 | human,mouse,rat | IHC,ELISA | |
TNF Alpha | BA0131 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM |
VEGFA | PB9071 | human,mouse,rat | FCM,WB,IHC |
BM3995 | human,mouse | IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
MA00045 | human,dog | WB,IHC,ICC/IF | |
VEGFD | PB9869 | human,mouse,rat | WB,IHC |
M32333-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
二.内皮细胞标记物
内皮细胞是一薄层的专门上皮细胞,由一层扁平细胞所组成,呈多边形,细胞的边缘呈锯齿状,相互嵌合。它形成血管的内壁,是血管管腔内血液及其他血管壁(单层鳞状上皮)的接口。血管内皮细胞除了完成血液和组织液的代谢交换外,还可以产生和分泌多种生物活性物质,具有维持正常的血管张力,影响炎症反应的发生、发展,参与调节机体的免疫应答,合成致栓及抗栓物质,维持其动态平衡。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
CD105 | BA2227 | mouse,rat | WB,IHC |
MA02997 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
A02997-3 | human | WB,IHC,IF,FCM,ELISA | |
CD146 | A01683 | mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA |
M01683-3 | human | WB,IHC,FCM | |
PB0238 | human | WB,IHC | |
A01683 | mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA | |
CD31 | M01513-4 | human | WB,IHC |
A01513-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA | |
BA1346 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
CD34 | BM4082 | human,mouse,rat,dog | WB,IHC,ICC/IF,IP |
BA0532 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
CD45 | A00555-4 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA |
M00555-5 | human | WB,IHC,IF,FCM | |
PB9096-Dyl488 | human | IF,FCM | |
ICAM1 | A00171-2 | human | WB,FCM,ELISA |
PB9018 | mouse,rat | WB,IHC | |
BM4262 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
LYVE1 | BM4905 | human,mouse,rat | WB |
TIE2 | A01274-2 | human,mouse,rat | IHC,ICC/IF,FCM,WB,ELISA |
VCAM1 | A01199-2 | mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
A01199-1 | human | WB,ELISA | |
BM4289 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
VE-Cadherin | A02632-2 | mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BA3032 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
BM4867 | mouse | WB,ICC/IF,IP | |
VEGFR2 | BA0472 | human | WB,IHC,ICC/IF |
A00901-3 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
VWF | PB9273 | mouse,rat | WB,IHC,IF |
PB9062 | human | IHC,WB,FCM | |
BM4860 | human | WB,IHC |
三.动脉粥样化
动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)是冠心病、脑梗死、外周血管病的主要原因。脂质代谢障碍为动脉粥样硬化的病变基础,其特点是受累动脉病变从内膜开始,一般先有脂质和复合糖类积聚、出血及血栓形成,进而纤维组织增生及钙质沉着,并有动脉中层的逐渐蜕变和钙化,导致动脉壁增厚变硬、血管腔狭窄。病变常累及大中肌性动脉,一旦发展到足以阻塞动脉腔,则该动脉所供应的组织或器官将缺血或坏死。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
ABCG1 | BA3853-2 | human,mouse,rat | WB |
ABCG5 | A01503-2 | human,mouse,rat | WB,IHC |
ALDH2 | M00546-1 | human,mouse,rat | WB,FCM,ICC/IF |
PB0494 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
APOE | BM4412 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP |
PB1039 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF | |
Apolipoprotein A II | BM5624 | human,rat | WB |
Apolipoprotein AI | PB9845 | rat | WB,IHC |
BM4428 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
CCR2 | A00158-4 | human,mouse,rat | WB,ELISA |
BM3958 | human,mouse | IHC,IP,FCM | |
CCR5 | A00061 | human,mouse,rat | WB |
CD31 | A01513-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BM4213 | human | WB,IHC,IP,FCM | |
CD36 | A01189-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA |
BM4633 | human,mouse,rat | WB,IP | |
CRP | A00249-4 | human,mouse | WB,IHC |
A00249-2 | rat | WB,IHC,ELISA | |
BM4227 | human | WB,IHC,IP | |
CXCL4 | BM5269 | human,rat | WB,IHC,IP |
PB1063 | mouse | WB,IHC,ELISA | |
FGF1 | BA14913 | human | WB,IHC,ELISA |
BM5544 | human | WB | |
FGF2 | A00121-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
MA00121 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | |
BA14189 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | |
Fractalkine | PA1400 | human | WB |
BA4112 | mouse,rat | WB,IHC | |
ICAM1 | BM4262 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
A00171 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
IL-1 beta | A00101 | human,mouse,rat | WB |
BM4157 | human | WB | |
IL6 | RP1012 | human | WB |
BA4339 | mouse,rat | WB,IHC | |
Integrin Beta 3 | BM4120 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BA1670 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
LCAT | PB0698 | human,mouse,rat | WB |
M00906 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
LDLR | A00076-2 | human,rat | WB,IHC,FCM,ELISA |
BM4118 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
NOX4 | BA2813 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM |
BM4135 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
SELPLG | A03674-4 | mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA |
BM5618 | human | WB | |
SOD1 | PB0453 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BA1401 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
SOD2 | PB9442 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BA4566 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
SOD3 | A01784-4 | human,mouse,rat | WB,ELISA |
A01784-5 | mouse,rat | WB,ELISA | |
TLR2 | BM4001 | human,mouse,rat | WB |
A00131 | human,mouse,rat | WB | |
VCAM1 | A01199-2 | mouse,rat | WB,IHC,ELISA |
BM4289 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
VEGFA | PB9071 | human,mouse,rat | FCM,WB,IHC |
BM3995 | human,mouse | IHC,ICC/IF,IP,FCM |
四.整合素信号在单纯应激诱导的内皮细胞功能障碍中的作用
跨膜蛋白整合素家族由18个和8个亚基组成,形成24个不同的异二聚体,作为细胞外基质(ECM)或细胞表面分子的受体。整合素将细胞骨架与动脉粥样硬化血管平滑肌细胞迁移所必需的ECM连接起来。在心血管生物学和疾病中,基质重塑和改变组织刚度调节整合素信号和细胞增殖。
产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 |
COL4A1 | M01411 | human | WB,IHC,IF |
COL4A2 | BA3626 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
Fibronectin | BA1772 | human,mouse,rat,monkey | WB,IHC,IF |
FN | BA1771 | human | WB,IHC,FCM,ELISA |
ICAM1 | BM4262 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
A00171 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
IKK Alpha | PB9110 | human | WB,IHC |
BM4572 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
Integrin Alpha V | BM5155 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
A01561-2 | human | WB,FCM | |
M01561-2 | human,rat | WB,ICC/IF,IHC | |
Integrin Alpha-5 | BM4815 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM |
A01911 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA | |
Integrin Beta 1 | BM4308 | human,mouse,rat | WB,IHC |
PB9086 | human,rat | WB,IHC | |
Integrin Beta 3 | BM4120 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF |
BA1670 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
A00587-1 | human,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
Integrin Beta2 | BA0959 | human | WB,IHC |
PB9141 | human | WB,IHC,IF | |
Integrin Beta4 | PB9007 | human | WB,IHC,IF,FCM |
M01015-2 | human | WB,ICC/IF,FCM | |
A01015-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA | |
ITGA1 | BA1731 | human,mouse,rat | WB,IHC |
ITGA2 | A01933-2 | human | WB,FCM,ELISA |
BM4621 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
A01933-2 | human | WB,FCM,ELISA | |
ITGA3 | A02902-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
A02902 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
ITGA4 | PB0687 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM |
JNK1/2/3 | BM4329 | human,mouse,rat,cow,dog,monkey,zebrafish | WB,ICC/IF,IP |
JNK1/2/3(Phospho-T183+T183+T221) | BM4380 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
LAMC1/2/3 | A03522 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF |
Laminin Alpha 4 | M04999 | human,mouse,rat | WB,IHC |
PAK1 | A00454-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,ELISA |
BM5429 | human,mouse,rat | WB | |
PIK3R1 | A00318-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
BM5187 | human,mouse,rat | WB | |
RAC1 | BM5070 | human,mouse,rat | WB |
SRC | BM4873 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
BA1404-1 | human,mouse,rat | WB | |
VEGFR2 | A00901-3 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA |
BM0864 | human | WB,IHC |