 您当前的位置: 首页 > 研究领域
您当前的位置: 首页 > 研究领域    一.细胞膜标记物
细胞质膜(plasma membrane)又称细胞膜,是指包围在细胞表面的一层极薄的膜,主要由膜脂和膜蛋白所组成。细胞质膜的基本作用是维护细胞内微环境的相对稳定,并参与同外界环境进行物质交换、能量和信息传递。另外, 在细胞的生存、生长、分裂、分化中起重要作用。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| ARL13B | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| ATP1A1 | human,mouse,rat,monkey | WB | |
| human,mouse,rat | WB | ||
| ATP1A2 | human,mouse,rat | WB | |
| human,mouse,rat | WB | ||
| ATP1B1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,ELISA | |
| human,mouse,rat | WB,IHC | ||
| ATP1B2 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
| ATP1B3 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| Beta Catenin | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM,ELISA | |
| human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | ||
| Caveolin-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
| human | WB,IHC,ICC/IF | ||
| Caveolin-2 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| human | WB,IHC,ICC/IF,IP | ||
| Caveolin-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ELISA | |
| human | WB,IHC,IP | ||
| CD26 | human,mouse,rat | WB | |
| Connexin 43 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA | |
| E-cadherin | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF | |
| BM4166 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| EGFR | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | ||
| Ezrin | human | WB,IHC | |
| human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | ||
| IFT88 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| human,mouse,rat | WB | ||
| MCT1 | human | WB | |
| human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA | ||
| N-Cadherin | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ELISA | |
| human,mouse,rat | WB,IHC | ||
| P-Cadherin | human | WB,ICC/IF,ELISA | |
| human | WB,IHC,IF | ||
| RAB23 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA | |
| human,mouse,rat | WB | ||
| Syntaxin 4 | human,mouse,rat | WB | |
| VE-Cadherin | mouse | WB,ICC/IF,IP | |
| human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | ||
| ZO-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | ||
| Zyxin | human,mouse | WB | 
二.细胞核标记物
细胞核在所有真核细胞中都很明显。它由双层膜结合,包含了细胞的大部分遗传物质,包括与蛋白质结合形成染色体的DNA分子。细胞核的功能是维持这些染色体内的基因并调节它们的表达,从而控制细胞的活动。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| ASH2L | BM4365 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| NPM1 | PB9341 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | 
| BMI1 | PB0102 | human,mouse,rat | WB | 
| BM4859 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| CENPA | PB0566 | human,rat | WB | 
| Emerin | A00714 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | 
| BM5302 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| ESR1 | PB0188 | human | WB,IHC | 
| M00057-4 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ChIP | |
| ESE1 | BA2817-1 | human,mouse,rat | IHC | 
| M01027-1 | human,mouse,rat | WB,FCM | |
| FBL | A03178-1 | human,monkey | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM4351 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Glucocorticoid receptor | PB0206 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| M00503-3 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| HDAC2 | A00325-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM3967 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| HIF-1 alpha | BM4083 | human | WB,IHC,ICC/IF | 
| PB9253 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| Histone H1.0 | A08821-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM4687 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Histone H2A.X | BM4148 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | 
| A00241-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
| Histone H2A.X(Phospho-S139) | BM4841 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| Histone H2A.Z | BM4363 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| Histone H3 | A12477-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF | 
| Histone H3(mono methyl K18) | BM4323 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| HMGA1 | M01043 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| HP1 alpha | BM4341 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | 
| A02780-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| M02780-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| KDM1A | BM4356 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| Ki67 | PB9026 | human | IHC,WB,IF,ICC/IF | 
| M00254-8 | human | IHC,IF,ICC/IF,FCM | |
| Lamin A/C | PB9280 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM,ICC/IF | 
| BM4105 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| Lamin B1 | PB9611 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| BM3891 | human,mouse,rat | WB | |
| Lamin B2 | BM5380 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | 
| BA3686 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| NCL | A00228-1 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| NOP2 | A04830-1 | human | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| NUP98 | BM4325 | human | WB,IHC,ICC/IF | 
| PB0331 | human,mouse,rat | WB | |
| PARP1 | PB9309 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | 
| BM4222 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| M00122-4 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| PCNA | A00125 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| M00125-4 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| PTBP1 | A01798 | human,mouse,rat | IHC,ICC/IF,FCM,WB,ELISA | 
| BM5722 | human,mouse,rat | WB | |
| SIRT1 | A00018-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| SIRT1(Phospho-S47) | BM4507 | human | WB,IHC,ICC/IF | 
| YY1 | PB9909 | human,mouse,rat | WB,FCM,ICC/IF | 
| BM4049 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | 
三.细胞骨架标记物
狭义的细胞骨架(cytoskeleton)概念是指真核细胞中的蛋白纤维网架体系(微管(microtubule, MT)、微丝(microfilament, MF )及中间纤维(intermediate filament, IF )组成的体系)。它所组成的结构体系称为“细胞骨架系统”,与细胞内的遗传系统、生物膜系统、并称“细胞内的三大系统”。直到20世纪60年代后,采用戊二醛常温固定,才逐渐认识到细胞骨架的客观存在。是真核细胞借以维持其基本形态的重要结构,被形象地称为细胞骨架,它通常也被认为是广义上细胞器的一种。广义的细胞骨架概念是细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和胞外基质所形成的网络体系。核骨架、核纤层与中间纤维在结构上相互连接,贯穿于细胞核和细胞质的网架体系。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| Actin | BA0410 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| M02014-5 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| Alpha Tubulin | BM1452 | human,mouse,rat,chicken | WB,IHC | 
| Beta Actin | BM3873 | human,mouse,rat,monkey,zebrafish | WB | 
| BM0627 | human,mouse,rat,pig,monkey,rabbit,chicken | WB,IHC | |
| A01263-HRP | human,mouse,rat,monkey,zebrafish,chicken | WB | |
| Beta Tubulin | M05613-5 | human,mouse,rat,chicken,hamster | WB,IHC,ICC/IF | 
| Beta Tubulin | A05397-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| Cytokeratin 10 | BM4422 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| Cytokeratin 14 | BM4522 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| A01432 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | |
| A01432-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM,ELISA | |
| Cytokeratin 17 | A02289-1 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM,ELISA | 
| BM4353 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Cytokeratin 19 | BM4188 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| PB9715 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | |
| BA2266 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| BA4154 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
| M02101-7 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| M02101-2 | human | WB,IHC,IF | |
| M02101-6 | human,rat,monkey | WB,IHC,ICC/IF | |
| Cytokeratin 20 | BM4207 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| A02828-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,ELISA | |
| M02828-2 | human | WB,IHC | |
| Cytokeratin 5 | BM4027 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF | 
| A00398 | human | WB,IHC | |
| BM4491 | human | WB,IHC,ICC/IF | |
| M00398-6 | human | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | |
| M00398-7 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| M00398-8 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| Cytokeratin 7 | A02416-2 | human | WB,IHC | 
| BM4622 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Cytokeratin 8 | A01421 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| BA3152 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| BM4255 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| M01421-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM | |
| M01421-5 | human,monkey,mouse,rat,dog | WB,IF | |
| Desmin | PB9105 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | 
| BM4101 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Vimentin | PB9359 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | 
| BM4029 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
四.中心体标记物
中心体是动物细胞中一种重要的细胞器,每个中心体主要含有两个中心粒。它是细胞分裂时内部活动的中心。动物细胞和某些低等植物细胞中有中心体。它总是位于细胞核附近的细胞质中,接近于细胞的中心,因此叫中心体。在电子显微镜下可以看到,每个中心体含有两个中心粒,这两个中心粒相互垂直排列。中心体与细胞的有丝分裂有关。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| Alpha Tubulin | M03989-4 | human,monkey,mouse,rat,dog | WB,IHC | 
| Aurora A | A00246-3 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BA3798-2 | mouse,rat | WB | |
| BM4361 | human,mouse | WB,ICC/IF,FCM | |
| Beta Catenin | A00004 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM,ELISA | 
| M00004-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| Beta Tubulin | M05613-5 | human,mouse,rat,chicken,hamster | WB,IHC,ICC/IF | 
| Beta Tubulin | A05397-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| CCP110 | A05058-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA | 
| CENPJ | A04095-1 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,ELISA | 
| Centrin-1 | A11408-1 | human | WB,IF,ELISA | 
| Gamma Tubulin | BM4273 | human,mouse,rat,monkey,chicken,fish,hamster | WB | 
| HSP60 | PB9337 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| BM1511 | human,mouse,rat,chicken | WB,IHC | |
| Ninein | A03001-1 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA | 
| PLK1 | PB9500 | human | WB | 
| MA00182 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM | 
五.核内体标记物
核内体(Endosome,又称内体)在细胞生物学中指的是一种真核细胞中的膜结合细胞器,属于一种囊泡结构。作为细胞内吞作用中运载途径的一个区室,核内体从细胞质膜被传递到溶酶体被其降解,或者再循环回到细胞质膜。一个成熟的内体直径大约500纳米。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| AP2S1 | M07176-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IP | 
| Caveolin-1 | PA1514 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | 
| M00179-1 | human | WB,IHC,IF | |
| Caveolin-2 | A01574 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM3916 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| Caveolin-3 | A00990-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ELISA | 
| BM3917 | human,mouse,rat | WB,IP | |
| CD63 | BM4133 | human | WB,IHC | 
| A01080-1 | mouse,rat | IHC | |
| CLTC | A03134-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM5130 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| EEA1 | BM4402 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF | 
| A02296-3 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | |
| RAB11A | PB0836 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | 
| M01436-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| RAB4A | A04643-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA | 
| BM3989 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP | |
| RAB5A | M01891-1 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | 
| RAB5A/B/C | A01891 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA | 
| RAB7A | BM4651 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| A02409-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
| RAB9A | A05768 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM4352 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF | 
六.内质网标记物
内质网是细胞内除核酸以外的一系列重要的生物大分子,如蛋白质、脂类(如甘油三酯) 和糖类合成的基地。滑面内质网还具有解毒功能,如肝细胞中的滑面内质网中含有一些酶,用以清除脂溶性的废物和代谢产生的有害物质。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| ATF6 | A00655-3 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| Calnexin | A03372-2 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| M03372-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| Calreticulin | BM4228 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | 
| A00894-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
| A00894-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | |
| CYP2E1 | A00672 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | 
| BM5022 | human,mouse,rat | WB | |
| PDIA3 | BA2187 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| M01464-5 | human,mouse,rat | WB | |
| PDIA4 | A07267-1 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA | 
| M07267 | human,mouse,rat,monkey | WB,IHC | |
| HSPA5 | PB0669 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| A00955 | human,mouse,rat | WB,ELISA | |
| GRP94 | BM5067 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF | 
| PB0670 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| ERBB2 | A00010-4 | human,mouse | WB,IHC,ELISA | 
| MA00010 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,FCM | |
| HMOX2 | BA0606 | human,mouse,rabbit,rat | WB,IHC | 
| HO-1 | BM4010 | human,mouse | WB,IHC,IP,FCM | 
| PB0050 | mouse,rat | WB,IHC | |
| BA0605-1 | human,mouse,rat | IHC | |
| HSP70 | PB9638 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| BM0368 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| KDEL | BM4043 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| PDI | A02335-1 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,ELISA | 
| M02335-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| RRBP1 | A07074-2 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| TAP1 | A01123-2 | mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| PB9823 | human | WB,IHC | |
| UGCGL1 | A10212-2 | human | WB,ELISA | 
| VEGFR2 | BM4256 | human | WB | 
| A00901-3 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
七.高尔基体标记物
高尔基体是由单位膜构成的扁平囊叠加在一起所组成。扁平囊为圆形,边缘膨大且具穿孔。一个细胞内的全部高尔基体,总称为高尔基器。一个高尔基体常具5-8个囊,囊内有液状内含物。高尔基体(Golgi apparatus,Golgi complex)亦称高尔基复合体、高尔基器。是真核细胞中内膜系统的组成之一。为意大利细胞学家卡米洛·高尔基于1898年首次用硝酸银染色的方法在神经细胞中发现。是由光面膜组成的囊泡系统,它由扁平膜囊(saccules)、大囊泡(vacuoles)、小囊泡(vesicles)三个基本成分组成。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| EBAG9 | PB0584 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| Giantin | A08226-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| GOLGA2 | BM4035 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | 
| A05865-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| M05865-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| GOLGA1 | A13524-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| M13524-1 | human | WB,ICC/IF,FCM | |
| GORASP2 | A07850-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,ELISA | 
| GOLPH2 | A02975-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| A02975-2 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| BM4417 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| GPP130 | M10120-1 | human | WB,IHC | 
| HSP90B1 | BM5067 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF | 
| PB0670 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| Hexokinase 1 | A01504-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA | 
| M01504-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM | |
| p115 | A05911-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,ELISA | 
| M05911 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Syntaxin 16 | M06602 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| Syntaxin 6 | A06586-1 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| TGOLN2 | BM4955 | human | WB,IHC,IP | 
| A06591-2 | human,mouse | WB,ICC/IF,ELISA | 
八.线粒体标记物
线粒体 (mitochondrion) 是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为"power house"。其直径在0.5到1.0微米左右。除了溶组织内阿米巴、篮氏贾第鞭毛虫以及几种微孢子虫外,大多数真核细胞或多或少都拥有线粒体,但它们各自拥有的线粒体在大小、数量及外观等方面上都有所不同。线粒体拥有自身的遗传物质和遗传体系,但其基因组大小有限,是一种半自主细胞器。除了为细胞供能外,线粒体还参与诸如细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| Aconitase 2 | PB1026 | human,mouse,rat | WB | 
| M03096 | human,mouse,rat | IHC,ICC/IF,WB | |
| AIF/AIFM1 | BM3930 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| PB9366 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| ALAS1 | A10405-1 | human,mouse,rat | WB,FCM,IHC,ICC/IF,ELISA | 
| M10405-1 | human,mouse,rat | WB | |
| ALDH2 | PB0494 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| BM5651 | human,rat | WB | |
| BA3673-2 | human,rat | WB,IHC | |
| M00546-2 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | |
| M00546-1 | human,mouse,rat | WB,FCM,ICC/IF | |
| ATP5G1/2/3 | A09735 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| ATP5G1 | M32382 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| ATPB | BM5027 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | 
| A32270-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| COX4I1 | A05442-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF | 
| M05442-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| CPS1 | A01320-2 | human,mouse,rat,monkey | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM5699 | human,mouse,rat | WB | |
| Cytochrome c | PB9334 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF | 
| BM4571 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| Glucocorticoid receptor | PB9342 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| BM4880 | human,mouse,rat | WB,FCM | |
| Hexokinase 1 | A01504-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA | 
| BM4369 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| HIF-1 alpha | BM4083 | human | WB,IHC,ICC/IF | 
| PB9253 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| HSP60 | PB9337 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| M01280-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| HSP70 | PB9638 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| BM0368 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| LRPPRC | A03264 | human,monkey,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| Mitofilin | A04102-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| MT-CO1 | BA2149 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| Prohibitin | A01178-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | 
| BM4358 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| SMCR7L | A31546 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,IP,ELISA | 
| SOD1 | BM4934 | human,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| PB0453 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| BA1401 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| TFAM | PB0413 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| M01119-1 | human | WB,IHC,FCM | |
| TOM20 | A04039-2 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| BM4366 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| UCP1/3 | M00255 | mouse,rat | WB,IP | 
| UCP2 | BA1456-1 | human,mouse,rabbit,rat | IHC | 
| A02256-1 | human,mouse,rat | WB | |
| UCP3 | BA1722 | human,mouse,rat | WB,IHC | 
| VDAC1 | BM4279 | human,mouse,rat | WB | 
| A01168-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM,ELISA | |
| BA3754 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| VDAC1/2 | A01168-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 
九.溶酶体标记物
溶酶体是细胞代谢所必需的膜结合细胞器。它们含有水解酶,可以消化几乎所有类型的生物分子,包括未使用的蛋白质、受损的细胞器和细胞内外细胞质中其他不需要的物质。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| ATG12 | A00820-2 | human | WB,FCM,ELISA | 
| BM5176 | human | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| ATG5 | BM4603 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | 
| BA3525-2 | human,mouse,rat | WB | |
| Beta Galactosidase | A01829-3 | mouse,rat | WB,IHC,FCM,ICC/IF,ELISA | 
| A01829-2 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | |
| LAMP1 | BM4866 | human | WB,IHC | 
| BA2787-2 | human,mouse | WB | |
| LAMP2 | BM4357 | human,mouse,rat | WB,IHC,IP | 
| LC3A | A01543-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ELISA | 
| BM4367 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | |
| M6PR | M01405-1 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | 
十.外泌体标记物
外泌体是由脂质双分子层组成的小泡。外泌体是在某些称为多泡体的内泌体与质膜融合并将其释放到细胞外环境时形成的。它们也可以直接从质膜中释放出来。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| Alix | PB0799 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF | 
| M01751-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| AnnexinV | PB9044 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IF,FCM | 
| BM4989 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | |
| Calnexin | A03372-2 | human,mouse | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| M03372-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| CD63 | PB9250 | human | WB,IHC | 
| BM4133 | human | WB,IHC | |
| A01080-1 | mouse,rat | IHC | |
| CD81 | A01281-2 | human,mouse,rat | IHC,FCM,WB,ELISA | 
| A01281-3 | mouse,rat | WB,IHC,IF,ELISA | |
| CD82 | A02300-1 | mouse,rat | IHC,FCM,ELISA | 
| PB9170 | human | WB,IHC | |
| BM5347 | human,rat | WB,IHC,FCM | |
| CD9 | A01202-2 | human | WB,IHC,IF,FCM,ELISA | 
| BM4212 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,IP,FCM | |
| PB0977 | mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| EXOSC8 | A09191-1 | human | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| HSC70 | PB0678 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| M01024-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | |
| HSP70 | PB9638 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| BM0368 | human,mouse,rat | WB,IHC | |
| TSG101 | BM4821 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM | 
| A01233-2 | human,mouse,rat | WB,FCM,ELISA | 
十一. 核糖体标记物
核糖体是由rRNA和蛋白质复合物构成的非膜性细胞器,是蛋白质合成的主要场所。核糖体由两个亚基组成:较小的40S亚基与mRNA结合并读取mRNA,较大的60S亚基与tRNA和氨基酸结合。当核糖体读完一个mRNA分子后,两个亚基就分离了。
| 产品名称 | 货号 | 应用种属 | 应用范围 | 
| Ribosomal protein L4 | A05175-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 
| RPL10 | A04190-3 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| RPL11 | A02901-1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| RPL13A | A03571-1 | human | WB,IHC,ELISA | 
| M03571 | human | WB,ICC/IF,FCM | |
| RPL17 | A06980-2 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA | 
| RPL19 | PB1147 | human,mouse,rat | WB,ICC/IF,FCM | 
